Tampa Bay Rays en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 83-51 | 3.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.00 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 18 de Junio, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 28,639
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | TB | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Navarro bateó sencillo al jardín central, J Bartlett anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Barmes bateó un jonrón al jardín izquierdo, U Jimenez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 9° | B Zobrist bateó sencillo al jardín central, B Upton y C Crawford anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

