Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 23 de Junio, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,109
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Sizemore bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Gimenez y J Carroll anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, G Sizemore y V Martinez anotó, S Choo a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 9° | Ad LaRoche bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
| 9° | B Moss bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Diaz anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | J Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, B Moss anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | A McCutchen bateó sencillo al jardín central, J Wilson anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

