Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 93-61 | 5.87 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 4.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.09 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 5.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 24 de Junio, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 28,602
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Delfin Colon
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | T Hulett bateó sencillo al jardín central, M Teahen anotó, B Pena a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | D Erstad bateó un jonrón al jardín derecho, K Matsui anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | D DeJesus bateó sencillo al jardín derecho, M Maier anotó, M Jacobs a segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | B Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 10° | M Kata bateó sencillo al jardín derecho, I Rodriguez anotó, M Kata a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 11° | M Olivo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

