Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 101-70 | 3.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 6.23 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 30 de Junio, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,054
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Moss se ponchó tirándole, B Moss llegó a salvo at por error by player player, F Sanchez anotó, An LaRoche a tercera, B Moss a primera por error del lanzador T Lilly. | 0 | 1 | ||
| 5° | F Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Wilson anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, S Pearce anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

