Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 55-34 | 6.66 | |
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 83-54 | 3.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 3.58 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 3 de Julio, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 42,199
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho, R Winn anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | N Schierholtz anotó, E Renteria a tercera on passed bola by H Quintero. | 0 | 3 | ||
| 2° | R Winn bateó un triple a lo profundo del jardín central, E Whiteside y A Rowand anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | N Schierholtz bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | T Ishikawa bateó un jonrón al jardín derecho, N Schierholtz y E Renteria anotó. | 0 | 9 | ||
| 3° | A Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 0 | 10 | ||
| 3° | P Sandoval bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Torres anotó. | 0 | 11 | ||
| 3° | N Schierholtz bateó un doble al jardín izquierdo, P Sandoval anotó. | 0 | 12 | ||
| 3° | E Renteria bateó sencillo al jardín izquierdo, N Schierholtz anotó. | 0 | 13 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

