Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 91-55 | 4.27 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 5.74 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 1.83 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 8 de Julio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,027
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Loretta bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, O Hudson anotó, C Blake a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | L Castillo se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Reed anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, D Murphy anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Church llegó a salvo en primera por error del tercera base C Blake, D Wright anotó, G Sheffield a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Reed bateó sencillo al jardín derecho, G Sheffield anotó, R Church a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | R Furcal bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | B Schneider bateó sencillo al jardín derecho, D Wright anotó, R Church a tercera, J Reed a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | R Furcal falló con rodado a segunda, M Kemp anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | M Ramirez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

