Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 114-71 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.46 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 11 de Julio, 2009
Seattle, Washington
Asistencia: 30,701
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Kinsler bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Andrus anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Branyan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | R Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Langerhans anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, J Hannahan anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

