Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 48-24 | 6.52 | |
| 3.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35-24 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 7.75 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 12 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,245
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó, S Victorino a tercera, C Utley a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Feliz bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino, C Utley y J Werth anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A McCutchen anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

