Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 112-68 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.91 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 17 de Julio, 2009
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,545
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | F Gutierrez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Cedeno bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, J Hannahan a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, J Hannahan anotó, R Cedeno a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Cedeno bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hannahan anotó, R Cedeno a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 0 | ||
| 6° | I Suzuki llegó a salvo en primera por error del lanzador J Veras, R Cedeno anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | K Griffey Jr bateó sencillo al jardín central, J Lopez anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, L Valbuena anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

