Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 113-64 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 3.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.38 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 17 de Julio, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,581
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Harris se embasó por base por bolas, N Johnson anotó, A Dunn a tercera, J Willingham a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Zambrano bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Bradley y M Fontenot anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

