Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 27 de Julio, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 20,577
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, C Utley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Rollins bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Feliz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, R Howard a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | P Feliz falló por jugada de selección a tercera, R Howard anotó, J Werth out en segunda, R Ibanez a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | P Bako falló por jugada de selección al campocorto, R Ibanez anotó, P Feliz out en segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Tracy bateó sencillo al jardín derecho, G Parra anotó, J Whitesell a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 3 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

