Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 80-55 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 3.57 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.83 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 27 de Agosto, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 33,441
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Kemp bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Furcal anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | S Smith bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín izquierdo, S Smith anotó, T Helton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | R Furcal bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

