New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 96-55 | 5.03 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 3.60 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-8 | 5.15 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.82 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 1 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 26,190
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Francoeur bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Castillo anotó, D Wright a segunda por error de tiro del jardinero central C Gonzalez. | 1 | 0 | ||
| 1° | F Tatis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Wright anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Atkins se embasó por base por bolas, S Smith anotó, T Helton a tercera, B Hawpe a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, Y Torrealba anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | T Helton bateó sencillo al jardín central, S Smith a tercera, S Smith anotó, T Helton a tercera por error de tiro del jardinero central A Pagan. | 2 | 4 | ||
| 4° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, C Gonzalez y S Smith anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | A Pagan bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Sullivan anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | J Giambi se embasó por base por bolas, G Atkins anotó, C Barmes a tercera, Y Torrealba a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

