Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 102-73 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 5.23 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-12 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 3.39 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 5 de Septiembre, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,759
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Sullivan bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Hernandez se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C Sullivan anotó, J Thole a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Tatis anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

