Philadelphia Phillies en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 7 de Septiembre, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 29,040
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Chris Tiller
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín central, S Victorino anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Tejada anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 7° | H Pence bateó un doble al jardín derecho, M Tejada anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | M Bourn se embasó por base por bolas, H Pence anotó, D Erstad a tercera, J Michaels a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

