Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 97-67 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 2.91 |
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 12 de Septiembre, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,385
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Kendall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cameron anotó, J Hardy a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | F Lopez falló con rodado al campocorto, J Hardy anotó, J Kendall a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | C McGehee bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | C McGehee bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Braun anotó, P Fielder a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | C McGehee bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Braun y P Fielder anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Drew anotó. | 9 | 1 | ||
| 9° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, L Carlin anotó, M Montero a segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

