Philadelphia Phillies en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 10 de Abril, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 35,138
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Howard anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard se embasó por base por bolas, J Rollins anotó, P Polanco a tercera, C Utley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Werth bateó un doble al jardín izquierdo, P Polanco y C Utley anotó, R Howard a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Michaels bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Paulino anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Keppinger anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | T Manzella se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, C Lee anotó, P Feliz a tercera, C Johnson a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | S Victorino bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Ibanez a segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho, J Werth anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | J Michaels bateó sencillo al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

