Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 80-52 | 4.91 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 1.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 9 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,641
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Span bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, B Harris y A Casilla anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Punto bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Span anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Casilla bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Harris anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, A Casilla anotó, D Span a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

