Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 98-65 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 2.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.51 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 6.38 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 9 de Mayo, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,358
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Narveson bateó sencillo al jardín derecho, C Hart anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó, C Jackson a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | C McGehee bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun y P Fielder anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | G Zaun bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

