Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 105-72 | 2.66 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 6.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23-15 | 1.42 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 12 de Mayo, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,714
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Ethier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Kemp anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un doble al jardín derecho, S Drew y M Reynolds anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Carroll, R Martin y A Ethier anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | A LaRoche bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Jackson anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

