Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 85-58 | 5.23 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 2.25 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-19 | 2.08 |
Información del partido
Dodger Stadium
6:10 PM, 22 de Mayo, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,117
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R Santiago anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Boesch falló con rodado a segunda, M Ordonez anotó, M Cabrera a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Martin anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Blake bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | B DeWitt bateó un triple al jardín derecho, J Loney y C Blake anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | M Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 6 | ||
| 8° | B Boesch bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 9° | B Boesch bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, J Damon anotó, M Cabrera a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

