Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 105-74 | 5.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 5.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 1.97 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 8 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,462
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Peralta llegó a salvo en primera por error del tercera base A Beltre, S Choo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Youkilis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, K Youkilis anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Hall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Ortiz anotó, A Beltre a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | S Duncan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

