Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 99-64 | 2.43 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 11 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,428
Duración:2:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Infante falló con rodado al campocorto, T Glaus anotó, B McCann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, J Morneau a tercera, M Cuddyer a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera, J Kubel a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

