Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 110-63 | 1.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.43 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 17 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,741
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un triple a lo profundo del jardín central, T Helton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Olivo bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó, R Spilborghs a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, R Spilborghs anotó, M Olivo out en tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó un jonrón al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | D Butera bateó sencillo al jardín central, B Harris anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

