Texas Rangers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 113-71 | 5.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.44 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 18 de Junio, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 33,951
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | V Guerrero se embasó por base por bolas, S Feldman anotó, E Andrus a tercera, I Kinsler a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton bateó sencillo al jardín izquierdo, E Andrus y I Kinsler anotó, V Guerrero a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Smoak bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Guerrero y J Hamilton anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | M Treanor bateó sencillo al jardín izquierdo, J Smoak anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | J Smoak bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | E Andrus falló con rodado a segunda, J Borbon anotó. | 9 | 0 | ||
| 6° | H Pence bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Lee anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | G Blum bateó sencillo al jardín derecho, H Pence anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | J Michaels bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blum anotó, T Manzella a tercera. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

