Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 110-75 | 3.33 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 26 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,510
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo a lo profundo del jardín central, O Hudson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Kubel bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Cuddyer y J Kubel anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Punto anotó, D Span out corriendo en tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

