New York Yankees en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109-79 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 5.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32-21 | 6.18 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 9 de Julio, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 39,645
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | NYY | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Gardner anotó, D Jeter a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Cano bateó un triple a lo profundo del jardín central, D Jeter y M Teixeira anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, R Cano anotó, J Posada a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | J Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Figgins anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

