Arizona Diamondbacks en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 97-70 | 4.60 | |
| 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31-16 | 5.22 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 4.65 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24-10 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33-18 | 3.98 |
Información del partido
Petco Park
9:05 PM, 16 de Julio, 2010
San Diego, California
Asistencia: 33,177
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | ARI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, K Johnson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Eckstein anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Cunningham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Headley anotó, N Hundley a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Hairston Jr. bateó sencillo al jardín derecho, N Hundley y T Gwynn anotó, J Garland a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | C Headley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
| 7° | S Hairston bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Gonzalez y C Headley anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | N Hundley se embasó por base por bolas, J Hairston Jr. anotó, A Gonzalez a tercera, C Headley a segunda. | 1 | 9 | ||
| 8° | S Hairston fue golpeado por el lanzamiento, A Gonzalez anotó, C Headley a tercera, N Hundley a segunda. | 1 | 10 | ||
| 8° | T Gwynn se embasó por base por bolas, C Headley anotó, N Hundley a tercera, S Hairston a segunda. | 1 | 11 | ||
| 8° | E Cabrera bateó sencillo al jardín central, N Hundley anotó, S Hairston a tercera, T Gwynn a segunda. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

