Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 80-50 | 3.46 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 46-34 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 4.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.38 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 5 de Agosto, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,641
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ryal llegó a salvo en segunda por error del primera base A Dunn, A LaRoche anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Crosby bateó un doble al jardín derecho, R Ryal anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Kennedy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 4° | S Drew bateó sencillo al jardín central, R Ryal anotó, B Crosby a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | B Enright bateó sencillo al jardín central, S Drew anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 4 | ||
| 5° | J Upton bateó sencillo al jardín derecho, K Johnson anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | R Ryal bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó, A LaRoche a segunda. | 2 | 6 | ||
| 5° | B Enright se ponchó tirándole, B Enright llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de C Balester, A LaRoche anotó, R Ryal a tercera, J Hester a segunda. | 2 | 7 | ||
| 7° | R Bernadina bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 7 | ||
| 8° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Young anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

