San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 98-56 | 4.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.33 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35-24 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-18 | 1.81 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 21 de Agosto, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,056
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder llegó a salvo en primera por error del segunda base D Eckstein, A Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C McGehee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Dickerson falló con rodado a tercera, R Braun anotó, P Fielder a tercera, L Cain a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | C Denorfia bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Ludwick y C Headley anotó, Y Torrealba a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | K Correia bateó sencillo al jardín central, Y Torrealba anotó, C Denorfia a tercera, S Hairston a segunda. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Fielder anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, L Cain anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 8° | M Stairs bateó un jonrón al jardín derecho, C Denorfia anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

