Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 94-62 | 5.51 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-15 | 2.63 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.70 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,972
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12th | J Thome bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

