Los Angeles Angels en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,183
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó sencillo al jardín central, B Abreu anotó, H Matsui a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | H Kendrick se embasó por base por bolas, H Matsui anotó, J Rivera a tercera, E Aybar a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Conger bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rivera y E Aybar anotó, H Kendrick a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, A Callaspo anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | H Matsui bateó un triple a lo profundo del jardín central, T Hunter anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | J Rivera bateó sencillo al jardín derecho, H Matsui anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4 | P2 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

