Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 108-67 | 4.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-2 | 3.03 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19-11 | 2.57 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 28 de Septiembre, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,666
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Cain bateó un doble a lo profundo del jardín central, C McGehee anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Hart bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Duda anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | P Fielder falló con rodado al campocorto, J Inglett anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | R Tejada bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, I Davis y L Castillo anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

