Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 88-49 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.45 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 9 de Abril, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,398
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, D Fowler anotó, J Herrera out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Doumit bateó un jonrón al jardín central, L Overbay anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín central, D Fowler anotó, J Herrera a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 7° | M Diaz bateó sencillo al jardín derecho, R Cedeno anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | T Wigginton bateó un doble al jardín izquierdo, J Herrera, C Gonzalez y J Lopez anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Tabata bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

