Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 106-71 | 3.86 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 14 de Abril, 2011
Kansas City, Missouri
Asistencia: 8,811
Duración:1:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Gordon bateó un doble al jardín derecho, A Escobar y M Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Butler bateó sencillo al jardín derecho, A Gordon anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | W Betemit bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 6° | W Betemit bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Ka'aihue anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | A Kennedy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Figgins anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

