San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 93-48 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-13 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 6.19 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 5 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 23,433
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Paulino falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Bay anotó, I Davis out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Reyes bateó un triple al jardín central, S Hairston y M Pelfrey anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Fontenot bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Sanchez bateó sencillo al jardín central, N Schierholtz anotó, E Whiteside a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Wright anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12 | P1 |

