Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 98-55 | 5.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.81 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 7.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.14 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 8 de Mayo, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,946
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Pearce bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Cedeno bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó, S Pearce a tercera, R Doumit a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | C Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | H Quintero bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Hall anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Sanchez se embasó con toque a tercera, H Quintero anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | B Wallace bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | R Doumit bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Walker y S Pearce anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

