New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 98-61 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.82 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 9 de Mayo, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 31,885
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Fowler bateó sencillo al jardín izquierdo, C Iannetta anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Bay llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base I Stewart, C Beltran anotó, I Davis a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

