Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 113-76 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 1.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 6.28 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Mayo, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,425
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Giambi bateó un jonrón al jardín derecho, D Fowler y T Tulowitzki anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | J Giambi bateó un jonrón al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, P Polanco anotó, R Gload a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | J Giambi bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

