Seattle Mariners en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 24 de Mayo, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,691
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Tolbert se sacrificó al receptor, A Casilla anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Olivo bateó un jonrón al jardín central, J Smoak anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | R Rivera anotó, A Casilla a segunda on balk by D Fister. | 2 | 3 | ||
| 7° | D Span bateó un doble al jardín izquierdo, A Casilla anotó, D Span a tercera por error del receptor M Olivo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

