Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 73-41 | 3.84 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 30-26 | 2.08 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25-13 | 2.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.61 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 4.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.84 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 5 de Junio, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,129
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Bernadina anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | W Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Nix y D Espinosa anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | K Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | J Miranda se embasó por base por bolas, S Drew anotó, C Young a tercera, M Montero a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | M Mora bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Young anotó, M Montero a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | X Nady falló por jugada de selección al campocorto, M Montero anotó, J Miranda out en segunda. | 4 | 4 | ||
| 11° | R Ankiel se embasó por base por bolas, J Hairston Jr. anotó, R Bernadina a tercera, J Werth a segunda. | 5 | 4 | ||
| 11° | M Morse bateó un jonrón al jardín central, R Bernadina, J Werth y R Ankiel anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

