Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 87-61 | 3.40 |
Información del partido
Comerica Park
6:05 PM, 9 de Junio, 2011
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,090
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ja Wilson se ponchó tirándole, Ja Wilson llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de J Verlander, G Halman anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Avila bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Peralta anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Kelly bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Avila anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Boesch bateó un jonrón al jardín derecho, D Kelly anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2.5 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2.5 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5.5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

