New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 99-63 | 3.51 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 2.90 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 9 de Junio, 2011
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,632
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Tejada bateó sencillo al jardín central, J Pridie anotó, R Tejada a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Pridie bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | P Fielder bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Braun anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Murphy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Turner anotó, C Beltran a tercera, D Murphy a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Pagan bateó sencillo al jardín derecho, C Beltran anotó, D Murphy a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

