Houston Astros en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 101-59 | 4.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.27 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35-16 | 1.98 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 22 de Junio, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 39,708
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Kinsler anotó on B Myers' wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 5° | N Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 8° | J Bourgeois falló con rodado para doble play, shortstop a primera, A Sanchez anotó, M Bourn out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Young bateó un doble al jardín derecho, E Chavez anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | C Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, C Lee anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | C Johnson anotó, J Michaels a segunda on passed bola by Y Torrealba. | 3 | 3 | ||
| 9° | M Downs bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Michaels anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 9.5 | P3 |

