Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 81-50 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.37 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39-22 | 2.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 4.88 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 2.61 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 22 de Junio, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 30,332
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Kemp bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Uribe anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | M Ordonez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, V Martinez anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho, B Boesch anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | M Thames bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó, J Loney a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | V Martinez bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, B Boesch anotó, M Cabrera a tercera. | 6 | 3 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo al jardín central, T Gwynn anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ethier anotó, M Kemp a segunda. | 6 | 5 | ||
| 8° | D Kelly bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 51 | 45 | .531 | - | G4 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | 0.5 | G4 |
| Minnesota | 49 | 49 | .500 | 3 | G3 |
| Detroit | 45 | 52 | .464 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 39 | 59 | .398 | 13 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 48 | .505 | 12.5 | P1 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 42 | 55 | .433 | 19.5 | G3 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |

