Atlanta Braves en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 109-67 | 3.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.21 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.20 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:10 PM, 10 de Agosto, 2011
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 22,104
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Uggla bateó sencillo al jardín central, M Bourn y M Prado anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Hudson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Constanza anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | E Hinske bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hudson y M Prado anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | D Ross anotó, J Constanza a segunda por lanzamiento descontrolado de B Badenhop. | 6 | 0 | ||
| 8° | L Morrison bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 8° | A Amezaga falló por jugada de selección a tercera, J Buck anotó, E Bonifacio out en segunda, B Petersen a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

