Washington Nationals en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 79-54 | 1.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-6 | 2.81 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 2.75 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
3:10 PM, 28 de Septiembre, 2011
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 34,615
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | WSH | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, I Rodriguez y S Lombardozzi anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | G Sanchez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, L Morrison anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | R Bernadina bateó sencillo al jardín derecho, A Cora anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

