Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 101-59 | 2.70 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20-16 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 10 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 22,036
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Gonzalez bateó sencillo al jardín central, C Johnson anotó, C Snyder a tercera, M Gonzalez a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Uggla bateó un doble a lo profundo del jardín central, B McCann anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Jones bateó un jonrón al jardín derecho, D Uggla anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | T Pastornicky bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 5° | C Lee bateó sencillo al jardín derecho, J Schafer anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | F Freeman falló por jugada de selección a primera, M Bourn anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, J Schafer anotó, J Martinez a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | C Johnson bateó sencillo al jardín central, J Martinez anotó, C Lee a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | E Hinske bateó sencillo al jardín izquierdo, J Heyward anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

