Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 93-51 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 6.00 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 15 de Abril, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,093
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Thomas bateó un jonrón al jardín derecho, J Willingham anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | E Andrus bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, I Kinsler anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho, E Andrus anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

