Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 73-39 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30-16 | 3.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31-19 | 2.70 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 10.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 7.11 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:35 PM, 15 de Abril, 2012
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,831
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Lucroy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Beachy y M Prado anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | E Hinske bateó sencillo al jardín derecho, D Uggla y F Freeman anotó, J Heyward a tercera. | 1 | 7 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Braun anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Hart anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

